Neuer Trainingsplan
Laden Sie sich jetzt Ihren neuen kostenlosen "Bauch-Beine-Po" Trainingsplan herunter
Details
Produktvergleich
|
| |
|
| |
Farbe | schwarz/ silber | silber |
max. Nutzergewicht | 150 kg | 180 kg |
Abmessungen (HxBxT) | 1265 x 638 x 605 mm | 1140 x 875 x 665 mm |
Vibrationsmodus | Flat / Tilt | Flat / Tilt |
Frequenz (Flat/Tilt) | 20-50 Hz / 15-30 Hz | 20-50 Hz / 5-30 Hz |
Amplitude | 0,2 - 4,0 mm | 0,2 - 8,0 mm |
max. Belastung | 4 g | 6 g |
Fußplatte | 508 x 305 mm | 700 x 365 mm |
Display | LCD Screen | LCD Touchscreen |
Benutzer | 9 | 9 |
Gesamtgewicht | 45 kg | 85 kg |
Motorleistung | 2 x 300 WATT |
2 x 500 WATT |
Netzanschluss | 230VAC / 4A (max.) | 230VAC / 6A (max.) |
Transportrollen | ja | ja |
Normen | EN 957 Class HA CE, RoHS | EN 957 Class SA CE, RoHS |
Lieferumfang | Auflagematte Übungsposter Trainingsanleitung Trainingsprogramme Übungs DVD (engl.) | Auflagematte Haltebänder Trainingsanleitung |

